Verfügbare Messtechnik
Im Rahmen unserer Projektbearbeitung setzen wir bedarfsgerecht Mess- und Analysentechnik wie folgt ein:
| Bezeichnung | Messgröße |
| Abgaszusammensetzung | O2, CO, CO2, SO2, NOx, H2S |
| Apparate-Inneninspektionn | Endoskopie |
| Baufeuchte-Hydromette | Baufeuchte, t, rel. Feuchte, |
| CO-Messgerät | Kohlenmonoxid |
| Datenlogger | Logger |
| Druck-/Differenzdrucktransmitter | Druck/Differendruck |
| Druck-/Temperatur-/Feuchte-, Umgebungsdruck-Logger | Druck, Temperatur, Logger |
| Durchflussmessgerät für Strangregulierventile | Strangregulierventile |
| Elektrische Größen – Logger | Strom, Spannung, Temperatur |
| Feinstdruckmessgerät | Feinstdruck |
| Feuchtegehalt von Gasen | |
| Flügelradanemometer, Volumenstrommesshaube | Luftgeschwindigkeit, Luftvolumenstrom |
| Flügelradsonde | Flügelradsonde |
| Isolationstester | Isolationstestmessung |
| Kalibrierbad / Konditioniermaschine | Kalibrierbad/Differendruck |
| Laborspannungsquelle | Spannungsgeber |
| Laser-Distanzmessgerät | Längen, Neigungen |
| Laser-Wasserwaage | Laser-Wasserwaage |
| Laufzeitmessgerät samt Messhelfer | Fernwäme-Leckwarnungs-Kontrollmessungen |
| Leitfähigkeit | Leitfähigkeit |
| Luftqualitäts-Messgerät | t, rel. Feuchte, CO2 |
| Material- und Baufeuchte | Material- und Baufeuchtemessgerät samt paralleler Umgebungsparameter-Erfassung |
| Mikroskop | Detailuntersuchungen von Ober- und Schnittflächen |
| Mobile Datenanbindung für Datenlogger | Datenaufzeichnungen |
| Monteurhilfe samt Waage | Wärmepumpen- und Kälteanlageninspektion |
| Multimeter | elektrische Größen |
| Nebelpistole, -stift | Nebelgeneratoren versch. Art |
| Probegasförderung und -aufbereitung | Gasförderung und -filterung/-Trocknung |
| Photometer | Div. nasschemische Bestimmungen (Wasser, Heizungs- und Kühl-Wärmeträger, etc.) |
| Refraktometer | Frostschutzkonzentration, P-Glykol, E-Glykol |
| Schallgrößen | Schallgrößen |
| Schichstärken (Korrosionsschutz) | Schichtstärke |
| Spurenstoffe | Analyse Spurenstoffe |
| Staubkonzentration in Gasen | Stufenimpaktor gemäß VDI 2066 |
| Strahlenmessgerät | Strahlemessgerät |
| Teerkonzentration in Produktgasen samt Aufbereitung | Produktgasentnahme, Filterung, Wäsche, Teerabscheidung, Aufbereitung, Gasförderung und -zählung |
| Temperatur PT1000 | Temperatur PT1000 |
| Temperatur TC | Temperatur TC |
| Temperatur- und Feuchte- sowie Drucklogger | Temperatur, Feuchte, Taupunkt, Druck |
| Temperatur- und Feuchtetrasnsmitter Prozessgase | Temperatur und Gasfeuchte |
| Trockenschrank | Stoff-Feuchtigkeiten |
| Ultraschall-Wandstärkenmessgerät | Wandstärke |
| Vakuummeter | Unterdruckmessung bspw. bei Kälte- und Wärmepumpanlagen |
| Volumenstrom Gase | Schlitz- und sonstige Auslässe – Volumenstrom, Temperatur |
| Volumenstrom-Messhaube groß | Volumenstrom |
| Volumenstrom-Transmitter | Volumenstrom – Inline und extern (Aufschnall – d.h. ohne Leitungs-/Betriebsunterbrechung) |
| Wandstärke | Ultraschall-Wandstärke-Messgerät |
| Wärmebildkamera | Thermographie |
| Winkel- und Neigungsmessgerät | Winkel, Neigungen |
